Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
3
10
19
131
1,263
1,726
7,582
Tanggal Pemilihan 08-10-2026
local_offer Daftar Calon Pemilih Berdasarkan Wilayah
| No | Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | BALONGSONO | 001 | 219 | 108 | 111 |
| 3 | BALONGSONO | 002 | 272 | 141 | 131 |
| 4 | BALONGSONO | 003 | 615 | 301 | 314 |
| 5 | BALONGSONO | 004 | 656 | 332 | 324 |
| 6 | DESA CANGGU | - | 1 | 1 | 0 |
| 7 | KEDUNGKLINTER | 001 | 309 | 151 | 158 |
| 8 | KEDUNGKLINTER | 002 | 300 | 151 | 149 |
| 9 | KEDUNGKLINTER | 003 | 336 | 169 | 167 |
| 10 | KEDUNGKLINTER | 004 | 169 | 82 | 87 |
| 11 | KEDUNGSUMUR | - | 1 | 1 | 0 |
| 12 | KEDUNGSUMUR | 001 | 497 | 244 | 253 |
| 13 | KEDUNGSUMUR | 002 | 546 | 270 | 276 |
| 14 | KEDUNGSUMUR | 003 | 564 | 264 | 300 |
| 15 | KEDUNGSUMUR | 004 | 519 | 254 | 265 |
| 16 | NIHIL | 002 | 15 | 5 | 10 |
| 17 | NIHIL | 003 | 359 | 181 | 178 |
| 18 | NIHIL | 004 | 252 | 128 | 124 |
| 19 | PELABUHAN | 001 | 496 | 259 | 237 |
| 20 | PELABUHAN | 002 | 174 | 79 | 95 |
| 21 | PELABUHAN | 003 | 59 | 28 | 31 |
| 22 | PELABUHAN | 004 | 79 | 36 | 43 |
| 23 | SINGOPADU | 001 | 256 | 130 | 126 |
| 24 | SINGOPADU | 002 | 332 | 174 | 158 |
| 25 | SONOSARI | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | SONOSARI | 001 | 288 | 141 | 147 |
| 27 | SONOSARI | 002 | 379 | 177 | 202 |
| 28 | SUKODONO | 001 | 314 | 158 | 156 |
| 29 | SUKODONO | 002 | 261 | 126 | 135 |
| 30 | TANJUNG | 001 | 481 | 245 | 236 |
| TOTAL | 8.752 | 4.338 | 4.414 | ||
